第1回 全日本社会人バスケットボール選手権大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
第3回 全日本社会人バスケットボール選手権大会 第1回 全日本社会人バスケットボール選手権大会
第3回 全日本社会人バスケットボール選手権大会 / 日本バスケットボール協会 公式サイト
基本情報
2007年TOP
大会概要
競技日程
日別試合結果
2007年11月3日(土)
2007年11月4日(日)
男子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
女子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
過去の大会
第1回(2005年)
第2回(2006年)
関連サイト
日本クラブ
バスケットボール連盟
日本実業団
バスケットボール連盟
JABBA公式サイト
男子 試合結果

11月3日(土)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
101 A 10:30 男1 横河電機 vs Hearts 27 - 13 17 - 18 28 - 18 24 - 24 96 - 73
102 B 10:30 男1 HEDGE HOG vs 群馬教員 29 - 22 23 - 29 11 - 33 21 - 25 84 - 107
103 C 10:30 男1 日本無線 vs 横浜ギガスピリッツ 14 - 21 24 - 28 17 - 18 28 - 31 83 - 98
104 D 10:30 男1 松江工業クラブ vs 九州電力 19 - 24 15 - 20 15 - 24 21 - 20 70 - 88
105 A 12:10 男1 JR東日本秋田 vs 葛飾バックボーン 12 - 21 15 - 13 21 - 15 22 - 20 70 - 69
106 B 12:10 男1 ガリバークラブ vs 新生紙パルプ商事 20 - 13 19 - 19 10 - 25 20 - 24 69 - 81
107 C 12:10 男1 福島教員 vs 鶴田クラブ 16 - 18 24 - 20 14 - 29 19 - 28 73 - 95
108 D 12:10 男1 ホシザキ vs ALSOK GUNMA CLUB 17 - 23 17 - 16 15 - 15 30 - 24 79 - 78
109 A 16:00 男2 九州電力 vs 横浜ギガスピリッツ 28 - 20 27 - 21 16 - 23 17 - 21 88 - 85
110 B 16:00 男2 ホシザキ vs 鶴田クラブ 19 - 25 31 - 11 21 - 21 16 - 21 87 - 78
111 C 16:00 男2 新生紙パルプ商事 vs JR東日本秋田 18 - 14 18 - 18 15 - 18 17 - 14 68 - 64
112 D 16:00 男2 群馬教員 vs 横河電機 13 - 40 21 - 35 23 - 20 17 - 24 74 - 119
男1:男子1回戦/男2:男子2回戦 テーブル
[会場] 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) A〜Dコート
11月4日(日)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
113 A 10:00 男SF 横河電機 vs 九州電力 21 - 22 18 - 12 22 - 25 18 - 23 79 - 82
114 B 10:00 男SF 新生紙パルプ商事 vs ホシザキ 19 - 29 21 - 20 26 - 15 28 - 13 94 - 77
115 A 11:40 男交 ALSOK GUNMA CLUB vs 福島教員 13 - 23 25 - 19 17 - 14 28 - 20 83 - 76
116 B 11:40 男交 松江工業クラブ vs 日本無線 21 - 18 15 - 8 10 - 10 9 - 28 55 - 64
117 C 11:40 男交 ガリバークラブ vs 葛飾バックボーン 11 - 15 11 - 27 23 - 10 24 - 20 69 - 72
118 D 11:40 男交 HEDGE HOG vs Hearts 29 - 10 21 - 25 17 - 16 22 - 19 89 - 70
119 B 13:20 男3決 横河電機 vs ホシザキ 23 - 18 23 - 20 23 - 29 43 - 19 112 - 86
120 B 15:00 男F 九州電力 vs 新生紙パルプ商事 10 - 16 18 - 9 14 - 17 16 - 15 58 - 57
男SF:男子準決勝/男交:男子交流戦/男3決:男子3位決定戦/男F:男子決勝  テーブル・レポート/ テーブル
[会場] 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) A〜Dコート


  Copyright(c) 2002 Japan Basketball Association. All Rights Reserved.