第4回 全日本社会人バスケットボール選手権大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
第4回 全日本社会人バスケットボール選手権大会 第4回 全日本社会人バスケットボール選手権大会
第4回 全日本社会人バスケットボール選手権大会 / 日本バスケットボール協会 公式サイト
基本情報
2008年TOP
大会概要
競技日程
日別試合結果
2008年11月2日(日)
2008年11月3日(月)
男子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
女子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
過去の大会
第1回(2005年)
第2回(2006年)
第3回(2007年)
関連サイト
日本クラブ
バスケットボール連盟
日本実業団
バスケットボール連盟
JABBA公式サイト
男子 試合結果

11月2日(日)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
101 A 10:30 男1 横河電機 vs SESSIONS 25 - 7 27 - 10 28 - 16 20 - 31 100 - 64
102 B 10:30 男1 愛知教員A vs MODERN CLUB 19 - 16 10 - 18 22 - 21 18 - 20 69 - 75
103 C 10:30 男1 三種体協琴丘 vs 東京日産 18 - 30 21 - 24 26 - 18 17 - 27 82 - 99
104 D 10:30 男1 ZULUS SHINWA vs 新生紙パルプ商事 19 - 16 16 - 18 18 - 26 20 - 21 73 - 81
105 A 12:10 男1 九州電力 vs ALSOK GUNMA CLUB 17 - 17 23 - 25 20 - 17 21 - 13 81 - 72
106 B 12:10 男1 日本無線 vs 0 5 5 25 - 17 12 - 21 19 - 26 25 - 12 81 - 76
107 C 12:10 男1 新潟教員 vs HEDGE HOG 23 - 28 19 - 18 22 - 17 27 - 11 91 - 74
108 D 12:10 男1 大西クラブ vs JR東日本秋田 14 - 35 9 - 25 10 - 36 18 - 28 51 - 124
109 A 16:00 男2 新生紙パルプ商事 vs 東京日産 14 - 24 23 - 10 14 - 18 12 - 17 63 - 69
110 B 16:00 男2 JR東日本秋田 vs 新潟教員 13 - 16 23 - 23 24 - 16 18 - 10 78 - 65
111 C 16:00 男2 日本無線 vs 九州電力 27 - 14 14 - 27 18 - 25 17 - 19 76 - 85
112 D 16:00 男2 MODERN CLUB vs 横河電機 12 - 29 11 - 27 16 - 20 24 - 22 63 - 98
男1:男子1回戦/男2:男子2回戦 テーブル
[会場] 白石市文化体育活動センター(ホワイトキューブ)A〜Dコート
11月3日(月)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
113 A 10:00 男SF 横河電機 vs 東京日産 26 - 10 22 - 16 18 - 22 15 - 24 81 - 72
114 B 10:00 男SF 九州電力 vs JR東日本秋田 12 - 18 8 - 16 7 - 26 19 - 22 46 - 82
115 A 11:40 男交 大西クラブ vs HEDGE HOG 21 - 22 14 - 16 18 - 27 19 - 20 72 - 85
116 B 11:40 男交 ZULUS SHINWA vs 三種体協琴丘 20 - 16 23 - 25 20 - 20 12 - 13 75 - 74
117 C 11:40 男交 0 5 5 vs ALSOK GUNMA CLUB 14 - 11 18 - 14 20 - 21 8 - 20 60 - 66
118 D 11:40 男交 愛知教員A vs SESSIONS 14 - 19 12 - 11 20 - 15 15 - 14 61 - 59
119 B 13:20 男3決 東京日産 vs 九州電力 23 - 32 17 - 21 14 - 27 19 - 31 73 - 111
120 B 15:00 男F 横河電機 vs JR東日本秋田 25 - 10 15 - 16 22 - 19 20 - 10 82 - 55
男SF:男子準決勝/男交:男子交流戦/男3決:男子3位決定戦/男F:男子決勝  テーブル・レポート/ テーブル
[会場] 白石市文化体育活動センター(ホワイトキューブ)A〜Dコート


  Copyright(c) 2002 Japan Basketball Association. All Rights Reserved.